<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04/04/2026の05:31に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jaykogami.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>All Digital Music</title>
		<link><![CDATA[https://jaykogami.com]]></link>
		<description><![CDATA[All Digital Music]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 14:05:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jaykogami.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/11/17837.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/11/17837.html]]></link>
			<title>ライブ・ネイション、音楽ライブ需要高で2年ぶり黒字化。売上3000億円超え、2022年にライブ大幅回復を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 14:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17568.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17568.html]]></link>
			<title>Netflix初のポッドキャスト責任者が誕生。元Appleのポッドキャスト担当N&#8217;Jeri Eatonを任命</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 06:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/06/18272.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/06/18272.html]]></link>
			<title>ケイト・ブッシュの世界的ヒット曲がNetflix『ストレンジャー・シングス』から生まれた背景。データから見える「音楽シンクロナイゼーション」の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 00:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2014/02/5870.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2014/02/5870.html]]></link>
			<title>スーパーボール・ハーフタイムショーに出演するアーティストのギャラはいくらでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 11:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/08/3786.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/08/3786.html]]></link>
			<title>ダフト・パンクの「Get Lucky」、音楽ストリーミング「スポティファイ」で再生回数が1億回の大台を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 11:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2014/12/10220.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2014/12/10220.html]]></link>
			<title>マーケティング業界メディアが選ぶ、クリエイティブな音楽マーケティング・キャンペーン2014年版まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/profile]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 16:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2012/07/384.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2012/07/384.html]]></link>
			<title>ベテランソウルシンガー、ボビー・ウーマックのモバイルブラウザでしか見れないインタラクティブ音楽ビデオ「Bravest Man in the Universe」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 13:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2012/07/391.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2012/07/391.html]]></link>
			<title>写真共有サービスInstagramでフォローすべき、今夏来日するミュージシャン10人</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 13:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/06/17475.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/06/17475.html]]></link>
			<title>ソニーミュージック、大手ポッドキャスト制作会社のSomethin&#8217; Elseを買収。音声コンテンツ事業の世界展開を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 11:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/about-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/about-2]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 13:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/contact-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/contact-2]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 13:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2019/02/16081.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2019/02/16081.html]]></link>
			<title>音楽業界で最も影響力ある経営者リスト「Power 100」2019年版発表　サブスク時代に勝ち続ける音楽企業100社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 05:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/09/4239.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/09/4239.html]]></link>
			<title>ワーナーミュージック、英国でトップ交代を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 05:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2018/01/14743.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2018/01/14743.html]]></link>
			<title>音楽業界で「最も影響力あるビジネスパーソン」リスト2018年版が発表。順位、年齢別に見る。トップ3はライブ・ネイション、UMG、Spotify</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 05:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2018/09/15518.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2018/09/15518.html]]></link>
			<title>ワーナーミュージック、音楽物販の大手「EMP」を1億8000万ドルで買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 05:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2019/02/16096.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2019/02/16096.html]]></link>
			<title>ワーナーミュージック、元ソニー・エンタテインメントCEOを取締役に迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 05:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/stem-tone-music-financial-tools.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/stem-tone-music-financial-tools.html]]></link>
			<title>アーティストに活動資金を前払いするStem、音楽業界向けの金融サービス「Tone」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Sep 2023 06:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/17954.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/17954.html]]></link>
			<title>音楽データ分析ツール「Chartmetric」の活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 08:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/18180.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/18180.html]]></link>
			<title>音楽データ分析ツール「Chartmetric」の始め方とアカウント開設方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 08:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17579.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17579.html]]></link>
			<title>アマゾン参入、アナログレコードのサブスクリプション。コロナ禍でも伸びるフィジカル音楽の所有欲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2021 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/contact]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 09:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/07/18324.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/07/18324.html]]></link>
			<title>アーティスト用のタスク管理ツールを開発する「IndieFlow」、55億円を調達 &#8212; 配信、収益化、音楽プロモーションのスケジュールを管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 09:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/08/17642.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/08/17642.html]]></link>
			<title>インディーアーティストに選ばれる音楽ディストリビューター「DistroKid」、企業価値13億ドルでユニコーン企業になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17606.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17606.html]]></link>
			<title>Spotify の再生獲得・活用に繋がるデータの読み解き方と、ボットを使った不正再生の見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17703.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17703.html]]></link>
			<title>将来の音楽配信の収益を前払い、音楽フィンテック「beatBread」がディストリビューターとの連携を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17712.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/09/17712.html]]></link>
			<title>インディーレーベルの権利団体Merlin、インドの音楽ストリーミング大手JioSaavnとライセンス契約を更新、南アジアの収益化を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/11/17825.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/11/17825.html]]></link>
			<title>人気の音楽動画チャンネル「Boiler Room」を買収した、チケット販売会社DICEの狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/18213.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/04/18213.html]]></link>
			<title>ABBAのビョルン・ウルヴァース率いる音楽IP投資会社Pophouse、Swedish House Mafiaから著作権を買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/05/18241.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/05/18241.html]]></link>
			<title>ライブ・ネイション、フィリピンのプロモーター「Music Management International」を買収。ヒットアーティストのアジア招聘を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/06/18316.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/06/18316.html]]></link>
			<title>ソニー・ミュージック、音楽ビジネス学生向けの奨学金制度「グローバル・スカラーズ・プログラム」を設立。将来の音楽業界を担う国際人材の育成目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/08/18339.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/08/18339.html]]></link>
			<title>音楽ディストリビューターのSymphonic、プレイリスト・プロモーションを実現するサービスStreaming Promotionsを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/10/18357.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/10/18357.html]]></link>
			<title>中国専門の音楽マーケティング会社「East Goes Global」、100万ドルの資金調達。アーティストをSNSで成長させるローカル戦略に需要高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/11/18390.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2022/11/18390.html]]></link>
			<title>音楽ライセンス交渉団体のMerlin、中国動画アプリの快手 とインディーレーベルの配信ライセンス契約で合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 07:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/02/18571.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/02/18571.html]]></link>
			<title>Diplo率いる音楽出版会社「Mad Decent Publishing」、カタログ楽曲の著作権をIconoclastに売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 07:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/03/18618.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/03/18618.html]]></link>
			<title>ライブ・ネイション、香港最大の音楽フェスティバル「Clockenflap」運営会社の株式過半数を取得。アジアのライブビジネスを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/06/18630.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/06/18630.html]]></link>
			<title>「アジア最大の音楽IP投資会社」Beyond Music、1.7億ドルを資金調達。韓国カタログヒット曲の著作権を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/about]]></link>
			<title>All Digital Musicについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 03:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/06/17500.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/06/17500.html]]></link>
			<title>イギリスで突如成長する新世代インディー音楽。聴かれた音楽の25%以上を非メジャーレーベル作品が占める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 05:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/10/17812.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/10/17812.html]]></link>
			<title>ヒット曲をアルゴリズムで見つける、AI時代の音楽レーベル、Snafu Recordsが約7億円を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 09:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/01/305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2013/01/305.html]]></link>
			<title>ロンドンで音楽業界向けイベント『2013: A Survival Guide』が開催：デジタル音楽の課題と2013年に注目すべき6つのトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2011/01/573.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2011/01/573.html]]></link>
			<title>明けましておめでとうございます。2010年のデジタル音楽「成長と衰退」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 08:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17595.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/07/17595.html]]></link>
			<title>ワーナーミュージック、インディーレーベル「12Tone Music」を買収。Anderson .Paakや88Risingと契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jul 2021 04:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/redeye-exceleration-music]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2023/redeye-exceleration-music]]></link>
			<title>音楽ディストリビューターの米国RedeyeをExceleration Musicが買収 。独立レーベルや中小音楽企業に特化したサービスを提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 01:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2024/sony-music-buys-michael-jackson-catalog-rights]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2024/sony-music-buys-michael-jackson-catalog-rights]]></link>
			<title>ソニーミュージック、マイケル・ジャクソンの著作権と原盤権を買収。音楽業界では過去最大の取引額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 01:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2024/warner-music-sells-media-brands-to-uproxx-studios]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2024/warner-music-sells-media-brands-to-uproxx-studios]]></link>
			<title>ワーナーミュージック、音楽カルチャーメディアのUproxxやHipHopDXを売却。Will.i.amが共同設立した新会社UPROXX Studiosが買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 01:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/03/17368.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/03/17368.html]]></link>
			<title>2020年ドイツ音楽市場が過去10年で最高売上更新。サブスク前年比25%増、CD縮小でシェア2割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 08:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/08/17607.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2021/08/17607.html]]></link>
			<title>ドイツの音楽市場、サブスクリプションとアナログレコードが共存。2021年上半期に売上12.4%増で成長続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 08:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jaykogami.com/2020/01/16653.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jaykogami.com/2020/01/16653.html]]></link>
			<title>TikTok、Merlinとライセンス契約。インディーアーティストの楽曲配信が実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 01:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
